| نام محصول: | لوله سرامیکی زیرکونیا | مواد: | ZrO2 |
|---|---|---|---|
| تراکم: | 6.0 گرم بر سانتی متر مکعب | رسانایی گرمایی: | 3W/mK |
| مدول الاستیک: | 200Gpa | مقاومت خمشی: | 1150 مگا پاسکال |
| برجسته کردن: | بوش سرامیک زیرکونیا,غلتک سرامیکی زیرکونیا Zro2,سرامیک دی اکسید زیرکونیوم |
||
تامین محصولات سرامیک صنعتی زیرکونیا تیوب Zro2 سرامیک آستین زیرکونیا
سرامیک زیرکونیا (Zro2) ترکیبی از سختی بالا، مقاومت در برابر سایش و خوردگی را ارائه می دهد، در حالی که یکی از بالاترین مقادیر چقرمگی شکست را در بین تمام مواد سرامیکی نشان می دهد.
درجات مختلفی از زیرکونیا موجود است - رایج ترین آنها زیرکونیای نیمه تثبیت شده ایتریا (Y-PSZ) و زیرکونیای نیمه تثبیت شده منیزیا (Mg-PSZ) هستند.هر دوی این مواد خواص بسیار خوبی دارند.محیط عملیاتی و طراحی تعیین می کند که کدام درجه برای کاربردهای خاص مناسب است.
| موارد | واحد | داده ها |
| ترکیب بندی | % | 95% ZrO2، 5% Y2O3 |
| تراکم | گرم بر سانتی متر3 | 6.0 |
| قدرت خمشی | MPa |
1150 |
| چقرمگی شکست | Mpa.m1/2 | > 9 |
| مدول الاستیسیته | GPa | 200 |
| رسانایی گرمایی | W/mK | 3 (20-400 ℃) |
| ضریب انبساط حرارتی | 10-6ک-1 | 9.6 (20-400 ℃) |
| سختی (HV) | GPa | > 12 |
![]()
![]()