| نام محصول: | سرامیک آلومینا زیرکونیا | مواد: | ZrO2 |
|---|---|---|---|
| تراکم: | 6.0 گرم بر سانتی متر مکعب | رسانایی گرمایی: | 3W/mK |
| سختی Rohs: | 83HRA | میزان مقاومت: | >10^12Ω.cm20℃ |
| برجسته کردن: | ماشینکاری قطعات سرامیکی زیرکونیا,قطعات سرامیکی زیرکونیا 6.0 گرم بر سانتیمتر مکعب,ماشینکاری قطعات سرامیکی 83HRA |
||
تامین قطعات سرامیک زیرکونیا ماشینکاری قطعات سرامیکی زیرکونیا سرامیک
کارخانه ما عمدتاً انواع سرامیک های ساختاری صنعتی، از جمله سرامیک آلومینا، سرامیک زیرکونیا و سرامیک کاربید سیلیکون را تولید می کند.
قطعات سرامیکی با خواص عالی خود به طور گسترده در تجهیزات نیمه هادی الکترونیکی، پزشکی،هوافضا،پتروشیمی و سایر صنایع.ما کاملا مطمئن هستیم که می توانیم محصولات سرامیکی واجد شرایط و خدمات پس از فروش خوبی را به شما ارائه دهیم.لطفا نقاشی های خود را با بهترین قیمت برای ما ارسال کنید.
| موارد | واحد | داده ها |
| ترکیب بندی | % | 95% ZrO2، 5% Y2O3 |
| تراکم | گرم بر سانتی متر3 | 6.0 |
| قدرت خمشی | MPa |
1150 |
| چقرمگی شکست | Mpa.m1/2 | > 9 |
| مدول الاستیسیته | GPa | 200 |
| رسانایی گرمایی | W/mK | 3 (20-400 ℃) |
| ضریب انبساط حرارتی | 10-6ک-1 | 9.6 (20-400 ℃) |
| سختی (HV) | GPa | > 12 |
![]()
![]()
![]()
![]()