| نام محصول: | حلقه های O مقاوم در برابر درجه حرارت بالا | مواد: | SSiC |
|---|---|---|---|
| مقاومت خمشی: | ≥400MPa | مدول الاستیک: | 400 گیگا پاسکال |
| رسانایی گرمایی: | 100-120W/mK | <i>Max.</i> <b>حداکثر</b> <i>temperature</i> <b>درجه حرارت</b>: | 1600 ℃ |
| تراکم: | 3.12 گرم بر سانتی متر مکعب | خلوص سیک: | ≥98٪ |
| برجسته کردن: | 400GPa حلقه O سیلیکونی درجه حرارت بالا,SSiC درجه حرارت بالا O حلقه مهر و موم,حلقه های آب بند سرامیکی درجه حرارت بالا |
||
حلقه مهر و موم سیلیکون کاربید حلقه Sic حلقه مهر و موم سرامیکی
صفحات آب بندی مکانیکی باید در شرایط چالش برانگیز از جمله سرعت، دما و فشار بالا عمل کنند و در عین حال در برابر خوردگی و سایش مقاوم باشند.سرامیک های فنی دارای چقرمگی، سفتی، استحکام خمشی، سختی و مقاومت در برابر خوردگی بهینه برای سطوح آب بندی مکانیکی هستند.
صفحات کاربید سیلیکون در مجموعههای مهر و موم مکانیکی منجر به بهبود عملکرد، افزایش عمر آببندی، هزینههای نگهداری کمتر و هزینههای جاری کمتر برای تجهیزات دوار مانند توربینها، کمپرسورها و پمپهای گریز از مرکز میشوند.
تولید:
| نام محصول | حلقه های مهر و موم مکانیکی کاربید سیلیکون |
| مواد | SSiC |
| اندازه ها | با نقشه ها یا نمونه ها سفارشی کنید |
| فرآیند فشار دادن | پرس خشک |
| ماشینکاری را تمام کنید | سنگ زنی و پرداخت موجود است |
| بسته بندی | بسته بندی ضد شکننده |
پارامترهای فنی SSIC:
| موارد | واحد | SSIC |
| تراکم حجمی | گرم بر سانتی متر3 | ≥3.10 |
| سختی | HRA | ≥92 |
| مقاومت فشاری | MPa | ≥2200 |
| استحکام خمشی | MPa | ≥400 |
| محتوای کاربید سیلیکون | % | ≥98 |
| مدول الاستیسیته | GPa | 400 |
| رسانایی گرمایی | W/mK | 100-120 |
| حداکثر دمای کاری | ℃ | 1600 |
| ضریب انبساط حرارتی | 1.10-6m/k | 4.0 |
پارامترهای فنی RBSIC:
| موارد | واحد | RBSIC |
| تراکم حجمی | گرم بر سانتی متر3 | ≥3.03 |
| سختی | HRA | ≥90 |
| مقاومت فشاری | MPa | ≥2000 |
| استحکام خمشی | MPa | ≥350 |
| محتوای سیلیکون رایگان | % | ≤12 |
| مدول الاستیسیته | GPa | 350 |
| رسانایی گرمایی | W/mK | 50-100 |
| حداکثر دمای کاری | ℃ | 1100 |
![]()
![]()
![]()