| نام محصول: | حلقه پمپ مکانیکی مهر و موم | مواد: | SSiC |
|---|---|---|---|
| سطح: | جلا دادن | هدنس: | 92-94HRA |
| <i>Max.</i> <b>حداکثر</b> <i>temperature</i> <b>درجه حرارت</b>: | 1600 ℃ | تراکم: | 3.12 گرم بر سانتی متر مکعب |
| برجسته کردن: | حلقه مهر و موم کاربید سیلیکون YUBEI,حلقه مهر و موم کاربید سیلیکون ISO9001,مهر و موم مکانیکی حلقه پمپاژ SSiC |
||
مهر و موم کاربید سیلیکون حلقه پمپاژ مهر و موم مکانیکی حلقه های کاربید سیلیکون
سرامیک های کاربید سیلیکون بسیار سبک تر و سخت تر از سایر سرامیک ها هستند و در برابر اسیدها و لیموها مقاوم هستند.
تکنیک های تف جوشی بدون فشار، تولید فشرده های متراکم از کاربید سیلیکون را ممکن می کند و آن را به یک ماده ساختاری گسترده تبدیل می کند.این سرامیک ها سبک وزن هستند زیرا کاربید سیلیکون در درجه اول از عناصر سبک وزن تشکیل شده است.آنها همچنین دارای انبساط حرارتی کم و رسانایی بالا هستند و از نظر شیمیایی بسیار پایدار هستند.
آنها برای اجزای ثابت و متحرک توربین، پوشش های جعبه مکش، آب بندی، یاتاقان ها، قطعات شیر توپی و مبدل های حرارتی استفاده می شوند.
پارامترهای فنی SSIC:
| موارد | واحد | SSIC |
| تراکم حجمی | گرم بر سانتی متر3 | ≥3.10 |
| سختی | HRA | ≥92 |
| مقاومت فشاری | MPa | ≥2200 |
| استحکام خمشی | MPa | ≥400 |
| محتوای کاربید سیلیکون | % | ≥98 |
| مدول الاستیسیته | GPa | 400 |
| رسانایی گرمایی | W/mK | 100-120 |
| حداکثر دمای کاری | ℃ | 1600 |
| ضریب انبساط حرارتی | 1.10-6m/k | 4.0 |
پارامترهای فنی RBSIC:
| موارد | واحد | RBSIC |
| تراکم حجمی | گرم بر سانتی متر3 | ≥3.03 |
| سختی | HRA | ≥90 |
| مقاومت فشاری | MPa | ≥2000 |
| استحکام خمشی | MPa | ≥350 |
| محتوای سیلیکون رایگان | % | ≤12 |
| مدول الاستیسیته | GPa | 350 |
| رسانایی گرمایی | W/mK | 50-100 |
| حداکثر دمای کاری | ℃ | 1100 |
![]()
![]()